お知らせ
令和7年度大学入試 合格者数速報(3月25日現在)
国公立大学等合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
京都 | 2 | 1 |
一橋 | 2 | 2 |
東京科学 | 6 | 5 |
北海道 | 1 | |
東北 | 2 | 2 |
弘前 | 1 | |
信州 | 2 | 1 |
東京外国語 | 3 | 3 |
東京海洋 | 1 | |
電気通信 | 4 | 4 |
千葉 | 2 | 2 |
横浜国立 | 5 | 4 |
筑波 | 1 | 1 |
埼玉 | 1 | 1 |
群馬 | 1 | 1 |
金沢 | 2 | 1 |
京都工芸繊維 | 1 | 1 |
福岡教育 | 1 | 1 |
宮崎 | 1 | 1 |
東京都立 | 2 | 2 |
私立大学合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
慶應義塾 | 39 | 34 |
早稲田 | 36 | 33 |
上智 | 24 | 21 |
東京理科 | 49 | 41 |
青山学院 | 26 | 22 |
明治 | 94 | 88 |
立教 | 23 | 23 |
中央 | 43 | 37 |
学習院 | 8 | 8 |
法政 | 49 | 42 |
医学部医学科合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
和歌山県立医科 | 1 | 1 |
日本医科 | 3 | 3 |
北里 | 1 | 1 |
杏林 | 1 | 1 |
昭和 | 2 | 1 |
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 |
金沢医科 | 1 | |
岩手医科 | 2 | 2 |
埼玉医科 | 1 | 1 |
東海 | 1 | |
国際医療福祉 | 1 | |
東邦 | 1 | |
合計 | 16 | 11 |
薬学部・薬学科(生命創薬学科)合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
慶應義塾 | 3 | 2 |
東京理科 | 4 | 4 |
順天堂 | 1 | 1 |
星薬科 | 4 | 4 |
東京薬科 | 2 | 2 |
合計 | 14 | 13 |
歯学部・歯学科合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
昭和 | 1 | 1 |
日本歯科 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 2 |