お知らせ
令和6年度大学入試 合格者数速報
国公立大学等合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
東京 | 2 | 2 |
京都 | 1 | 1 |
一橋 | 2 | 2 |
東京工業 | 2 | 2 |
北海道 | 2 | 2 |
東北 | 3 | 3 |
大阪 | 1 | 1 |
東京海洋 | 1 | 1 |
電気通信 | 1 | 1 |
筑波 | 3 | 3 |
千葉 | 1 | 1 |
横浜国立 | 1 | |
秋田 | 1 | |
山形 | 1 | 1 |
新潟 | 1 | 1 |
金沢 | 1 | 1 |
静岡 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 |
高崎経済 | 1 | 1 |
都留文科 | 1 | 1 |
東京都立 | 1 | |
和歌山県立医科 | 1 | 1 |
防衛大学校 | 1 | 1 |
水産大学校 | 1 | 1 |
国公立大合計 | 32 | 29 |
私立大学合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
慶應義塾 | 31 | 27 |
早稲田 | 51 | 48 |
上智 | 25 | 24 |
東京理科 | 67 | 55 |
青山学院 | 29 | 27 |
明治 | 51 | 45 |
立教 | 24 | 24 |
中央 | 39 | 32 |
学習院 | 11 | 10 |
法政 | 45 | 40 |
関西学院 | 1 | 1 |
同志社 | 4 | 4 |
立命館 | 8 | 8 |
その他 | 514 | 445 |
私立大合計 | 902 | 790 |
医学部医学科合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
和歌山県立医科 | 1 | 1 |
日本医科 | 3 | 3 |
北里 | 1 | 1 |
杏林 | 1 | 1 |
昭和 | 2 | 1 |
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 |
金沢医科 | 1 | |
岩手医科 | 2 | 2 |
埼玉医科 | 1 | 1 |
東海 | 1 | |
国際医療福祉 | 1 | |
東邦 | 1 | |
合計 | 16 | 11 |
薬学部・薬学科(生命創薬学科)合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
慶應義塾 | 3 | 2 |
東京理科 | 4 | 4 |
順天堂 | 1 | 1 |
星薬科 | 4 | 4 |
東京薬科 | 2 | 2 |
合計 | 14 | 13 |
歯学部・歯学科合格実績
大学名 | 合計 | 現役 |
---|---|---|
昭和 | 1 | 1 |
日本歯科 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 2 |