令和 7年度入試
最難関大学への実績が確固たるものになってきています。
国公立大学に関しては、昨年と比較して
東京一科(東京大学・京都大学・一橋大学・東京科学大学) 7 → 8
延合格者数 29 → 34
私立大学に関しても、昨年と比較して
慶應義塾大学 27 → 34
明治大学 45 → 89
と現役合格者数を大きく伸ばしています。
現役合格率についても87.8%と9割近いラインで安定しています。
過去2年間の大学入試結果
国公立大学等合格実績
年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
東京大学 | 2 | 2 | ||
京都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
一橋大学 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東京科学大学 | 6 | 5 | 2 | 2 |
北海道大学 | 1 | 2 | 2 | |
東北大学 | 2 | 2 | 3 | 3 |
大阪大学 | 1 | 1 | ||
筑波大学 | 2 | 2 | 3 | 3 |
千葉大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東京外国語大学 | 3 | 3 | ||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |
電気通信大学 | 4 | 4 | 1 | 1 |
横浜国立大学 | 5 | 4 | 1 | |
弘前大学 | 1 | |||
秋田大学 | 1 | |||
山形大学 | 1 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | 1 | ||
山梨大学 | 1 | |||
新潟大学 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 2 | 1 | ||
金沢大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
福井大学 | 1 | |||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||
愛媛大学 | 1 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||
福岡教育大学 | 1 | 1 | ||
東京都立大学 | 2 | 2 | 1 | |
高崎経済大学 | 1 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 1 | ||
和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | ||
水産大学校 | 1 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 | 1 | ||
合計 | 44 | 34 | 32 | 29 |
私立大学等合格実績
年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
慶應義塾大学 | 39 | 34 | 31 | 27 |
早稲田大学 | 36 | 33 | 51 | 48 |
上智大学 | 26 | 23 | 25 | 24 |
東京理科大学 | 49 | 41 | 67 | 55 |
青山学院大学 | 28 | 23 | 29 | 27 |
明治大学 | 95 | 89 | 51 | 45 |
立教大学 | 24 | 24 | 24 | 24 |
中央大学 | 46 | 40 | 39 | 32 |
学習院大学 | 8 | 8 | 11 | 10 |
法政大学 | 49 | 42 | 45 | 40 |
関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | |
同志社大学 | 8 | 7 | 4 | 4 |
立命館大学 | 4 | 4 | 8 | 8 |
成蹊大学 | 6 | 6 | 10 | 7 |
成城大学 | 5 | 1 | 17 | 8 |
武蔵大学 | 3 | 2 | 8 | 6 |
明治学院大学 | 15 | 12 | 12 | 9 |
芝浦工業大学 | 35 | 31 | 44 | 39 |
日本大学 | 48 | 36 | 69 | 50 |
専修大学 | 10 | 9 | 16 | 13 |
駒澤大学 | 15 | 13 | 11 | 8 |
東洋大学 | 38 | 31 | 39 | 22 |
神奈川大学 | 9 | 9 | 18 | 16 |
東京都市大学 | 11 | 11 | 17 | 14 |
國學院大學 | 12 | 10 | 12 | 10 |
獨協大学 | 2 | 2 | 12 | 4 |
その他私立大学 | 191 | 164 | 298 | 241 |
医学部医学科合格実績
年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 1 | |||
日本医科大学 | 3 | 3 | ||
昭和大学 | 3 | 1 | 2 | |
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | ||
東邦大学 | 1 | 1 | ||
東京医科大学 | 3 | |||
杏林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北里大学 | 1 | 1 | 2 | |
東海大学 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 2 | 1 | ||
帝京大学 | 2 | 1 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 1 | ||
岩手医科大学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
福岡大学 | 1 | |||
東北医科薬科大学 | 1 | |||
埼玉医科大学 | 1 | 1 | 1 | |
金沢医科大学 | 1 | 1 | ||
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | ||
合計 | 18 | 11 | 24 | 5 |
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
東京大学 | 1 | 1 | |||||||
京都大学 | 1 | 1 | |||||||
一橋大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
東京工業大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |||||||
千葉大学 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
筑波大学 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
横浜国立大学 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
電気通信大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |||||||
北海道大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | |||||||
帯広畜産大学 | 1 | 1 | |||||||
弘前大学 | 1 | 1 | |||||||
秋田大学 | 1 | 1 | |||||||
山形大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東北大学 | 1 | 1 | |||||||
宇都宮大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
茨城大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
山梨大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
信州大学 | 2 | 2 | |||||||
浜松医科大学 | 1 | 1 | |||||||
静岡大学 | 1 | 1 | |||||||
金沢大学 | 1 | 1 | |||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | |||||||
岐阜大学 | 1 | 1 | |||||||
大阪大学 | 1 | 1 | |||||||
神戸大学 | 1 | 1 | |||||||
長崎大学 | 1 | 1 | |||||||
九州大学 | 1 | 1 | |||||||
熊本大学 | 1 | 1 | |||||||
宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
琉球大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京都立大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
横浜市立大学 | 1 | 1 | |||||||
国際教養大学 | 1 | 1 | |||||||
会津大学 | 1 | 1 | |||||||
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
高崎経済大学 | 1 | 1 | |||||||
長崎県立大学 | 1 | 1 | |||||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
小 計 | 59 | 46 | 13 | 40 | 28 | 12 | 34 | 27 | 7 |
31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
東京大学 | 3 | 3 | |||||||
京都大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
一橋大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
東京工業大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
千葉大学 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
筑波大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
電気通信大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
東京外国語大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
北海道大学 | 3 | 3 | |||||||
弘前大学 | 1 | 1 | |||||||
山形大学 | 1 | 1 | |||||||
宇都宮大学 | 1 | 1 | |||||||
群馬大学 | 1 | 1 | |||||||
茨城大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
埼玉大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
新潟大学 | 1 | 1 | |||||||
信州大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | 1 | |||||||
富山大学 | 1 | 1 | |||||||
金沢大学 | 1 | 1 | |||||||
岐阜大学 | 1 | 1 | |||||||
大阪大学 | 1 | 1 | |||||||
鳥取大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
島根大学 | 1 | 1 | |||||||
長崎大学 | 1 | 1 | |||||||
九州大学 | 1 | 1 | |||||||
琉球大学 | 1 | 1 | |||||||
首都大学東京 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
横浜市立大学 | 1 | 1 | |||||||
青森公立大学 | 1 | 1 | |||||||
国際教養大学 | 1 | 1 | |||||||
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |||||||
高崎経済大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
防衛大学校 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小 計 | 34 | 27 | 7 | 31 | 17 | 14 | 43 | 38 | 5 |
私立大学合格実績
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
慶應義塾大学 | 13 | 7 | 6 | 21 | 14 | 7 | 14 | 13 | 1 |
早稲田大学 | 28 | 21 | 7 | 25 | 17 | 8 | 31 | 20 | 11 |
上智大学 | 21 | 14 | 7 | 26 | 21 | 5 | 28 | 21 | 7 |
東京理科大学 | 52 | 46 | 6 | 37 | 27 | 10 | 34 | 26 | 8 |
青山学院大学 | 21 | 13 | 8 | 23 | 15 | 8 | 14 | 10 | 4 |
明治大学 | 69 | 49 | 20 | 51 | 45 | 6 | 48 | 36 | 12 |
立教大学 | 32 | 17 | 15 | 29 | 28 | 1 | 16 | 10 | 6 |
中央大学 | 49 | 38 | 11 | 33 | 22 | 11 | 31 | 17 | 14 |
学習院大学 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 |
法政大学 | 52 | 38 | 14 | 34 | 32 | 2 | 31 | 18 | 13 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |||||||
関西大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
関西学院大学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
同志社大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
立命館大学 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
その他 | 449 | 279 | 170 | 534 | 356 | 178 | 412 | 248 | 164 |
小 計 | 808 | 533 | 275 | 839 | 591 | 248 | 671 | 426 | 245 |
31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
慶應義塾大学 | 14 | 13 | 1 | 16 | 15 | 1 | 22 | 18 | 4 |
早稲田大学 | 31 | 20 | 11 | 25 | 18 | 7 | 31 | 27 | 4 |
上智大学 | 28 | 21 | 7 | 13 | 13 | 22 | 20 | 2 | |
東京理科大学 | 34 | 26 | 8 | 35 | 23 | 12 | 43 | 32 | 11 |
青山学院大学 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 2 | 23 | 22 | 1 |
明治大学 | 48 | 36 | 12 | 40 | 23 | 17 | 38 | 29 | 9 |
立教大学 | 16 | 10 | 6 | 22 | 17 | 5 | 17 | 14 | 3 |
中央大学 | 31 | 17 | 14 | 22 | 16 | 6 | 21 | 20 | 1 |
学習院大学 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
法政大学 | 31 | 18 | 13 | 36 | 22 | 14 | 36 | 21 | 15 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |||||||
関西大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
同志社大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
立命館大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
その他 | 412 | 248 | 164 | 339 | 207 | 132 | 181 | 178 | 93 |
小 計 | 671 | 426 | 245 | 573 | 376 | 197 | 538 | 393 | 145 |
大学合格者総合計
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 合 計 | 現役生 | 合 計 | 現役生 | |||
国公立大学等 | 59 | 46 | 40 | 28 | 34 | 27 | |||
私立大学 | 808 | 533 | 839 | 591 | 671 | 426 | |||
総 合 計 | 867 | 579 | 879 | 619 | 705 | 453 |
31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
国公立大学等 | 34 | 27 | 7 | 31 | 17 | 14 | 43 | 38 | 5 |
私立大学 | 671 | 426 | 245 | 573 | 376 | 197 | 538 | 393 | 145 |
総 合 計 | 705 | 453 | 252 | 604 | 393 | 211 | 581 | 431 | 150 |
現役生の進路状況
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 220 | 223 | 220 |
大学進学者 | 159 | 168 | 148 |
短大進学者 | 0 | 1 | 1 |
現 役 合 格 率 | 81.7% | 85.8% | 76.3% |
31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 220 | 211 | 204 |
大学進学者 | 146 | 126 | 136 |
短大進学者 | 1 | 0 | 0 |
国外の大学進学者 | 2 | 0 | 2 |
現 役 合 格 率 | 76.3% | 68.4% | 76.5% |